Złączka

Rodzaj tworzywa Da (mm) SDR Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PVDF 63 natur Ringsheim 10
PVDF 40 21,00 natur Ringsheim 6

Trójnik Kątowy

Rodzaj tworzywa Da (mm) Stärke e (mm) Grad SDR Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 160 9,5 45,0 DEG 17,00 schwarz Ringsheim 3
PE 100 315 28,6 45,0 DEG 11,00 schwarz Ringsheim 2
PP 63 5,8 45,0 DEG 11,00 grau Ringsheim 4
PPs 160 3,0 45,0 DEG 0,00 grau Ringsheim 6
PVC-U 200 2,5 45,0 DEG 0,00 dunkelgrau Ringsheim 2

Łuk

Rodzaj tworzywa Da (mm) Stärke e (mm) Grad Bogenradius (r) SDR PN-Reihe Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 Ringsheim 3
PE 100 75 6,8 30,0 DEG ~ 1,5D 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 5
PE 100 450 26,7 45,0 DEG ~ 1,5D 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 500 29,7 45,0 DEG ~ 1,5D 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 400 12,3 60,0 DEG ~ 1,5D 33,00 5,0 schwarz Ringsheim 5
PE 100 63 5,8 60,0 DEG ~ 1,5D 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 6
PE 100 180 5,5 90,0 DEG ~ 1D 33,00 5,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 90 5,1 90,0 DEG ~ 1D 17,60 10,0 schwarz Ringsheim 3
PE 100 FM 160 14,6 90,0 DEG ~ 1,5D 11,00 15,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 FM 400 36,3 90,0 DEG ~ 1,5D 11,00 15,0 schwarz Ringsheim 1
PE-HPQ SIMODRAIN Ringsheim 1
PE-HPQ SIMODRAIN 250 11,9 15,0 DEG = 1,5D 21,00 0,0 schwarz Ringsheim 1
PP 400 12,3 90,0 DEG ~ 1D 33,00 3,2 grau Ringsheim 4
PP-EL 200 3,0 90,0 DEG 0,00 0,0 schwarz Ringsheim 2
PP-EL 200 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 schwarz Ringsheim 2
PP-EL 110 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 schwarz Ringsheim 1
PP-EL 110 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 schwarz Ringsheim 2
PP-H 140 12,7 90,0 DEG ~ 1D 11,00 10,0 grau Ringsheim 4
PP-H 250 22,7 90,0 DEG ~ 1D 11,00 10,0 grau Ringsheim 2
PP-H 280 25,4 90,0 DEG ~ 1D 11,00 10,0 grau Ringsheim 3
PP-R 450 25,5 90,0 DEG ~ 1D 17,60 6,0 grau Ringsheim 9
PP-R 90 3,0 90,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 4
PP-R 160 3,0 90,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 10
PP-R 160 3,0 90,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 20
PP-R 250 3,5 90,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 35
PP-R 250 3,5 45,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 2
PPs 160 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 72
PPs 160 3,0 90,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 6
PPs 250 3,5 90,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 9
PVC-U 200 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 dunkelgrau Ringsheim 50
PVDF 225 6,9 90,0 DEG ~ 1D 33,00 10,0 natur Ringsheim 43

Tuleja Mufowa

Rodzaj tworzywa Da (mm) PN-Reihe Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PP-R 110 12,5 grau Ringsheim 21

Uszczelka

Rodzaj tworzywa Da (mm) Stärke e (mm) SDR PN-Reihe Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
Brak danych 20 0,0 11,00 schwarz Ringsheim 89
Brak danych 400 0,0 11,00 schwarz Ringsheim 22
Brak danych 25 0,0 11,00 schwarz Ringsheim 75
Brak danych 400 0,0 17,00 schwarz Ringsheim 6
Brak danych 250 22,7 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 26
Brak danych 225 20,5 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 12
Brak danych 110 3,4 33,00 16,0 schwarz Ringsheim 23
Brak danych 225 13,4 17,00 16,0 schwarz Ringsheim 4
Brak danych 280 16,6 17,00 16,0 schwarz Ringsheim 2
Brak danych 315 18,7 17,00 16,0 schwarz Ringsheim 2
Brak danych 90 8,2 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 10
Brak danych 110 10,0 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 4
Brak danych 110 6,6 17,00 16,0 schwarz Ringsheim 28

Przepustnica

Rodzaj tworzywa Da (mm) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PP-R 355 grau Ringsheim 5
PPs 160 grau Ringsheim 7
PPs 250 grau Ringsheim 2

Doppelrohr Reduktion Zentr.

Rodzaj tworzywa DO-Abmessung 1 DO-SDR 1 DO-Abmessung 2 DO-SDR 2 Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
Rura dwuścienna industrie 63/110 11/17 32/90 11/17 schwarz Ringsheim 1

Doppelrohr T-Stück

Rodzaj tworzywa DO-Abmessung 1 DO-SDR 1 Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
Rura dwuścienna industrie 32/90 11/17 schwarz Ringsheim 3
Rura dwuścienna industrie 63/110 11/17 schwarz Ringsheim 2

Doppelrohr Übergangsstück

Rodzaj tworzywa DO-Abmessung 1 DO-SDR 1 Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
Rura dwuścienna industrie 63/110 11/17 schwarz Ringsheim 2

Rura Owalna

Rodzaj tworzywa Länge (mm) Eiprofilrohr-Breite ba (mm) Eiprofilrohr-Höhe ha (mm) Stärke e (mm) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 600 220 320 ID 220 hellgrau Ringsheim 10
PE 100 1100 740 1150 ID 740 hellgrau Ringsheim 7

Detal Gotowy

Rodzaj tworzywa Länge1 (mm) Breite (mm) Stärke (mm) Kundenbezeichnung Zeichnungs-Nr. Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 Ringsheim 4
PE-HD 530,0 292,0 292,0 KA ERTROMMEL 5-RHG B 42119252 / 42127111 blau Ringsheim 1
PVC-U Ringsheim 1

Przyłącze Domowe

Rodzaj tworzywa D1 (mm) D2 (mm) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 355 160 schwarz Ringsheim 7
PE 100 280 160 schwarz Ringsheim 1

Płyta Komorowa

Rodzaj tworzywa Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Stärke oben (mm) Stärke unten (mm) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PP-H 3000 1000 54 6,0 6,0 blau Kirn 4
PPs 2000 1000 40 6,0 6,0 grau Kirn 31

Pręt Z Otworem

Rodzaj tworzywa Länge (mm) Durchm.außen (mm) Durchm.innen (mm) Länge (foot) Durchmesser außen (inch) Durchmesser innen (inch) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 230 710,0 380,0 0,755 FT 27,953 IN 14,961 IN schwarz Kirn 2

Zaślepka

Rodzaj tworzywa Da (mm) Stärke e (mm) SDR Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 800 47,4 17,00 schwarz Ringsheim 2
PE 100 800 47,4 17,00 schwarz Ringsheim 2
PE 100 500 29,7 17,00 schwarz Ringsheim 3
PE 80 200 0,0 schwarz Ringsheim 10
PE 80 280 0,0 schwarz Ringsheim 7
PP 280 25,4 11,00 grau Ringsheim 1
PP-H 200 11,4 17,60 grau Ringsheim 10
PP-H 110 0,0 grau Ringsheim 20
PVC-U 75 3,0 0,00 dunkelgrau Ringsheim 8
PVDF 40 0,0 natur Ringsheim 96

Kołnierz Luźny

Rodzaj tworzywa Da (mm) DN Bohrung Bohrung Mass PN-Reihe Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
Inna grupa produktów 90 80 ISO/DIN PN 10/16 15,0 schwarz Ringsheim 99
Inna grupa produktów 160 150 ISO/DIN PN 10/16 15,0 schwarz Ringsheim 2
Inna grupa produktów 180 150 ISO/DIN PN 10/16 15,0 schwarz Ringsheim 26
Inna grupa produktów 500 500 ISO/DIN PN 16 15,0 schwarz Ringsheim 2
Inna grupa produktów Ringsheim 10
Inna grupa produktów Ringsheim 9
Inna grupa produktów Ringsheim 9
Inna grupa produktów Ringsheim 10
Inna grupa produktów 1200 ISO/DIN PN 10 10,0 schwarz Ringsheim 1
Inna grupa produktów Ringsheim 60
Inna grupa produktów Ringsheim 24
Inna grupa produktów Ringsheim 98
Inna grupa produktów Ringsheim 2
Inna grupa produktów Ringsheim 16
Inna grupa produktów Ringsheim 20
Inna grupa produktów Ringsheim 6

Manszeta

Rodzaj tworzywa Da (mm) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PVC-P (miękki PVC) 400 dunkelgrau Ringsheim 12
PVC-P (miękki PVC) 250 dunkelgrau Ringsheim 1
PVC-P (miękki PVC) 355 dunkelgrau Ringsheim 8
PVC-P (miękki PVC) 180 dunkelgrau Ringsheim 1

Kołnierz Mufowy

Rodzaj tworzywa Da (mm) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PP-R 125 grau Ringsheim 45
PP-R 160 grau Ringsheim 21

Kołnierz Uszcz. Przej. Przez ścianę

Rodzaj tworzywa Da (mm) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
Inna grupa produktów 315 schwarz Ringsheim 4
Inna grupa produktów 315 schwarz Ringsheim 1

Mufa

Rodzaj tworzywa Da (mm) Stärke e (mm) PN-Reihe Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 500 0,0 16,0 schwarz Ringsheim 11
PE 100 560 0,0 16,0 schwarz Ringsheim 6
PE 100 FM 630 0,0 16,0 schwarz Ringsheim 6
PE 100 FM 630 0,0 16,0 schwarz Ringsheim 3
PE 100 Lining 680 0,0 schwarz Ringsheim 2
PE 80 110 0,0 schwarz Ringsheim 739
PP Ringsheim 4
PP 25 0,0 12,5 grau Ringsheim 5
PP-R 400 6,0 0,0 grau Ringsheim 3
PVC-U 250 3,0 0,0 dunkelgrau Ringsheim 24

Profil

Rodzaj tworzywa Profiltyp Länge (mm) Breite (mm) Stärke (mm) Höhe (mm) Länge (inch) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 80 ----- 5000 49 4,0 132,0 196,850 IN schwarz Kirn 84

Płyta

Rodzaj tworzywa Länge (mm) Breite (mm) Stärke (mm) Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
COPLAST-AS-X 2440 1220 3,0 weiss Kirn 990
COPLAST-LI-X 3050 1500 10,0 weiss Kirn 175
EVA @1 400 400 8,0 natur Kirn 1800
EVA @1 400 400 9,0 natur Kirn 1140
Frisylen/LONGLIFE 2000 1000 10,0 grau Kirn 3
Frisylen/LONGLIFE 1600 500 50,0 natur Kirn 12
Frisylen/LONGLIFE 1600 500 50,0 bunt Kirn 10
PE 100 Kirn 150
PE 100 4000 2000 25,0 schwarz Kirn 10
PE 100 3160 1500 10,0 schwarz Kirn 378
PE 46 2000 1000 20,0 bunt Kirn 12
PE 46 2000 1000 40,0 bunt Kirn 27
PE 55 4000 1000 10,0 gruen Kirn 20
PE 55 2000 1000 80,0 gruen Kirn 1
PE 55 3000 1250 35,0 schwarz Kirn 4
PE 55 3000 1250 40,0 schwarz Kirn 3
PE 55 3000 1250 40,0 schwarz Kirn 2
PE-EL 3000 1500 10,0 schwarz Kirn 4
PE-EL 2000 1000 50,0 schwarz Kirn 5
PE-EL 3000 1500 3,0 schwarz Kirn 121
PE-HD 4000 2000 6,0 schwarz Kirn 2
PE-HD 4600 1500 10,0 schwarz Kirn 15
PE-HD 2440 1220 10,0 natur Kirn 110
PE-HD 6700 1500 15,0 blaugrau Kirn 10
PE-HD @1 1400 1400 10,0 natur Kirn 133
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 12,0 schwarz Kirn 8
PE-HMG dehoplast 1000 735 415 50,0 blau Kirn 20
PE-HMG dehoplast 1000 4000 2000 40,0 hellolivgruen Kirn 5
PE-HMG dehoplast 1000 4000 2000 25,0 hellolivgruen Kirn 4
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 50,0 blau Kirn 8
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 12,0 blau Kirn 4
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 16,0 gruen Kirn 23
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 100,0 schwarz Kirn 4
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 12,0 schwarz Kirn 44
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 8,0 schwarz Kirn 72
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 35,0 natur Kirn 16
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 8,0 natur Kirn 30
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 8,0 natur Kirn 59
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 12,0 schwarz Kirn 37
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 40,0 gruen Kirn 2
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 80,0 schwarz Kirn 4
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 8,0 schwarz Kirn 89
PE-HMG dehoplast 1000 2005 1250 30,0 natur Kirn 12
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 2,0 schwarz Kirn 143
PE-HML dehoplast 500 4120 2010 15,0 rotbraun Kirn 1
PE-HML dehoplast 500 4080 2005 15,0 natur Kirn 12
PE-HML dehoplast 500 2000 1000 15,0 rotbraun Kirn 2
PE-HML dehoplast 500 4080 2005 20,0 natur Kirn 7
PE-HML dehoplast 500 4080 2005 25,0 natur Kirn 4
PE-HML dehoplast 500 2000 1000 35,0 schwarz Kirn 12
PE-HML dehoplast 500 2000 1000 35,0 gruen Kirn 4
PE-HWST 3000 1500 12,0 natur Kirn 9
PE-HWST 3000 1500 25,0 natur Kirn 3
PETG @1 2050 1250 8,0 glasklar Kirn 9
PP-C 3000 1500 4,5 weiss Kirn 40
PP-C 4000 1500 8,0 grau Kirn 30
PP-C Kirn 49
PP-C 3000 1500 20,0 schwarz Kirn 96
PP-C 4000 2000 10,0 grau Kirn 3
PP-C 3000 1500 6,0 natur Kirn 20
PP-C 3000 1500 9,0 schwarz Kirn 5
PP-C Pool 4000 1500 8,0 weiss Kirn 39
PP-C Pool 4000 1500 8,0 weiss Kirn 100
PP-C Pool 4000 1500 8,0 grau Kirn 71
PP-C Pool 4000 1500 8,0 grau Kirn 69
PP-C Pool 4000 1500 8,0 hellblau Kirn 99
PP-C Pool 4000 1500 6,0 weiss Kirn 38
PP-C Pool 4000 1500 20,0 weiss Kirn 32
PP-EL 3000 1500 15,0 schwarz Kirn 20
PP-EL-S 2000 1000 50,0 schwarz Kirn 2
PP-Foam 3000 1500 6,0 hellgrau Kirn 83
PP-Foam 2000 1000 8,0 hellgrau Kirn 130
PP-H Kirn 17
PP-H 1156 176 110,0 natur Kirn 3
PP-H 2000 1000 45,0 natur Kirn 9
PP-H 2000 1000 60,0 schwarz Kirn 2
PP-H 2000 62 62,0 grau Kirn 48
PP-H 3000 1500 12,0 natur Kirn 1
PP-H 3000 1500 10,0 weiss Kirn 83
PP-H 3000 1500 6,0 weiss Kirn 40
PP-H 3000 1500 20,0 weiss Kirn 12
PP-H 2000 1000 25,0 schwarz Kirn 10
PP-H 2500 2000 20,0 weiss Kirn 10
PP-H 2000 1000 30,0 schwarz Kirn 1
PP-H 3000 1500 4,0 weiss Kirn 179
PP-H AlphaPlus 4000 2000 25,0 grau Kirn 2
PP-H AlphaPlus 2000 1000 8,0 grau Kirn 99
PP-H AlphaPlus 660 660 6,0 grau Kirn 400
PP-H AlphaPlus 860 760 6,0 grau Kirn 393
PP-H AlphaPlus 2000 1000 45,0 grau Kirn 4
PP-H AlphaPlus 4000 1000 60,0 grau Kirn 2
PP-H AlphaPlus 2000 1000 1,5 grau Kirn 483
PP-H AlphaPlus 2000 1000 12,0 grau Kirn 2
PP-H AlphaPlus 4120 2010 50,0 grau Kirn 1
PP-H AlphaPlus 3000 2000 50,0 grau Kirn 1
PP-H AlphaPlus 3000 2000 60,0 grau Kirn 2
PP-H AlphaPlus 2000 1000 12,0 grau Kirn 1
PVC Foam Ultralight 3050 2030 5,0 weiss Kirn 50
PVC Foam Ultralight 3050 2030 6,0 weiss Kirn 77
PVC Foam Ultralight 3050 2030 4,7 weiss Kirn 50
PVC-C 2000 1000 70,0 schweizer grau Kirn 1
PVC-CAW 3000 1500 8,0 lichtgrau Kirn 12
PVC-CAW 2800 1220 2,3 weiss Kirn 27
PVC-CAW 3000 1500 12,0 dunkelgrau Kirn 13
PVC-CAW 3000 1500 10,0 grau Kirn 3
PVC-CAW 2000 1000 3,0 schwarz Kirn 78
PVC-CAW 2000 1000 5,0 dunkelgrau Kirn 1
PVC-CAW 2000 1000 8,0 schweizer grau Kirn 2
PVC-CAW 2000 1000 8,0 elfenbein Kirn 64
PVC-CAW 3000 1500 5,0 elfenbein Kirn 50
PVC-CAW 3000 1500 6,0 lichtgrau Kirn 45
PVC-CAW 2000 1000 25,0 weiss Kirn 34
PVC-CAW 2000 1000 3,0 dunkelgrau Kirn 2
PVC-CAW 3000 1500 1,0 schwarz Kirn 443
PVC-CAW 3000 1500 1,5 schwarz Kirn 310
PVC-CRP1 @6 2438 1219 31,8 weiss Kirn 2
PVC-CRP1 @6 2438 1219 50,8 weiss Kirn 8
PVC-CRP1 @6 2438 1219 15,0 weiss Kirn 14
PVC-CRP1 @6 4013 1219 15,0 weiss Kirn 20
PVC-CRP1 @6 2997 1219 5,0 weiss Kirn 22
PVC-GLAS 1140 1100 8,0 glasklar Kirn 218
PVC-MZ 2000 1000 1,5 schwarz Kirn 120
PVC-MZ Color 1425 910 4,0 weiss Kirn 842
PVC-MZ Color 2000 1000 2,0 blau Kirn 325
PVC-MZ Color 2000 1000 2,0 rot Kirn 593
PVC-MZ Color 2000 1000 2,0 schwarz Kirn 131
PVC-T 2000 855 1,3 weiss Kirn 379
PVC-T 2175 975 1,5 weiss Kirn 200
PVC-T 2175 975 1,3 weiss Kirn 130
PVC-T 2000 855 1,3 weiss Kirn 120
PVC-T Dekor 2000 860 1,3 braun Kirn 675
PVC-T Dekor 2175 975 1,3 braun Kirn 1119
PVC-T Dekor 2000 860 1,3 braun Kirn 550
PVC-U 2000 1000 90,0 dunkelgrau Kirn 2
PVC-U 3000 1500 9,0 grau Kirn 105
PVC-U 2000 1000 60,0 schwarz Kirn 1
SIMOFLOOR 633 928 3,2 grau Kirn 400
SIMOFLOOR 1248 954 3,2 grau Kirn 800
SIMOFLOOR 1248 954 3,2 grau Kirn 200
SIMOFLOOR 1250 1297 4,1 grau Kirn 40
SIMOFLOOR 628 915 3,2 grau Kirn 308
SIMOLUX 3000 800 2,0 weiss Kirn 2
SIMOPOR E 3050 2030 3,0 weiss Kirn 450
SIMOPOR E 3050 2030 6,0 weiss Kirn 720
SIMOPOR E 3050 1530 3,0 weiss Kirn 32
SIMOPOR EP 3050 2030 3,0 weiss Kirn 75
SIMOPOR EP 3050 2030 6,0 weiss Kirn 480
SIMOPOR EP 3050 1530 3,0 weiss Kirn 400
SIMOPOR EP 3050 1530 5,0 weiss Kirn 420
SIMOPOR EP 3050 1220 6,0 weiss Kirn 120
SIMOPOR EP 3050 1220 5,0 weiss Kirn 160
SIMOPOR EP PT 3050 2050 1,0 weiss Kirn 600
SIMOPOR EP PT 2440 1220 5,0 weiss Kirn 240
SIMOPOR EP PT 3050 1220 5,0 weiss Kirn 240
SIMOPOR EP PT 3050 2050 2,0 weiss Kirn 440
SIMOPOR EP PT 3050 2050 5,0 weiss Kirn 2400
SIMOPOR EP PT 3050 2050 10,0 weiss Kirn 181
SIMOPOR EP PT 3050 1560 5,0 weiss Kirn 500
SIMOPOR EP PT 3050 1560 10,0 weiss Kirn 500
SIMOPOR S 2500 1220 1,0 weiss Kirn 226
SIMOPOR S 2440 1220 8,0 weiss Kirn 45
SIMOPOR S 2440 1220 15,0 weiss Kirn 69
SIMOPOR S 3050 1530 15,0 weiss Kirn 25
SIMOPOR S 2030 1220 5,0 weiss Kirn 560
SIMOPOR S 3050 2030 8,0 weiss Kirn 70
SIMOPOR S 3050 2030 8,0 weiss Kirn 35
SIMOPOR SP 6450 2030 3,0 weiss Kirn 75
SIMOPOR SP 2440 1220 10,0 weiss Kirn 474
SIMOPOR SP 3050 1220 2,0 weiss Kirn 150
SIMOPOR SP 3050 1220 5,0 weiss Kirn 140
SIMOPOR SP 3050 1220 10,0 weiss Kirn 105
SIMOPOR SP 3050 1530 2,0 weiss Kirn 1860
SIMOPOR SP 3050 1530 5,0 weiss Kirn 51
SIMOPOR SP 3050 1530 10,0 weiss Kirn 407
SIMOPOR SP 3050 2030 1,0 weiss Kirn 162
SIMOPOR SP 3050 2030 2,0 weiss Kirn 358
SIMOPOR SP 3050 2030 5,0 weiss Kirn 20
SIMOPOR SP 3050 2030 10,0 weiss Kirn 8
SIMOPOR SP 3050 1530 1,0 weiss Kirn 300
SIMOPOR SP 2440 1220 2,0 weiss Kirn 150
SIMOPOR SP 3050 1220 4,0 weiss Kirn 400
SIMOPOR SP 3050 1530 2,0 weiss Kirn 288
SIMOPOR SP 3050 1530 4,0 weiss Kirn 880
SIMOPOR SP 3050 1530 6,0 weiss Kirn 319
SIMOPOR SP 3050 2030 1,0 weiss Kirn 198
SIMOPOR SP 3050 1530 19,0 weiss Kirn 100
SIMOPOR SP 3050 2030 2,0 weiss Kirn 400
SIMOPOR-Color 3050 2030 5,0 rot Kirn 250
SIMOPOR-CONSTRUCT 2850 2050 10,0 grau Kirn 269
SIMOPOR-CONSTRUCT 2440 1220 15,0 anthrazit Kirn 306
SIMOPOR-CONSTRUCT 2000 1220 15,0 anthrazit Kirn 198
SIMOPOR-CONSTRUCT 2000 1220 15,0 anthrazit Kirn 25
SIMOPOR-CONSTRUCT 2000 1220 15,0 anthrazit Kirn 91
SIMOPOR-CONSTRUCT 2420 1120 4,0 grau Kirn 90
SIMOPOR-Digital 2440 1220 2,0 weiss Kirn 150
SIMOPOR-Digital 3050 2030 4,0 weiss Kirn 110
SIMOPOR-Digital 3050 1220 6,0 weiss Kirn 240
SIMOPOR-Digital 2440 1220 2,0 weiss Kirn 320
SIMOPOR-Ultralight 2440 1220 2,0 weiss Kirn 153
SIMOPOR-Ultralight 2440 1220 6,0 weiss Kirn 66
SIMOPOR-Ultralight 2440 1220 8,0 weiss Kirn 46
SIMOPOR-Ultralight 2440 1220 10,0 weiss Kirn 40
SIMOPOR-Ultralight 2440 1220 4,0 weiss Kirn 150
SIMOPOR-Ultralight 3050 2030 10,0 weiss Kirn 30
SIMOPOR-Ultralight 2. Gen 3050 2030 3,0 weiss Kirn 75
SIMOPOR-Ultralight 2. Gen 3050 2030 5,0 weiss Kirn 40
SIMOPOR-Ultralight 2. Gen 3050 2030 10,0 weiss Kirn 40
SIMOPOR-Ultralight 2. Gen 3050 2030 4,0 weiss Kirn 55

Redukcja Ekscentryczna

Rodzaj tworzywa D1 (mm) D2 (mm) SDR Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 315 225 17,00 schwarz Ringsheim 1
PE 100 200 160 17,00 schwarz Ringsheim 1
PE 100 500 315 17,00 schwarz Ringsheim 4
PE 100 500 315 11,00 schwarz Ringsheim 1
PE 100 500 400 11,00 schwarz Ringsheim 2
PE 100 110 90 11,00 schwarz Ringsheim 1
PE 100 160 90 11,00 schwarz Ringsheim 1
PP-R 200 180 11,00 grau Ringsheim 5
PP-R 250 160 17,60 grau Ringsheim 2

Redukcja Ekscentryczna 1

Rodzaj tworzywa D1 (mm) SDR D2 (mm) SDR2 Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 SIMODRAIN 180 21,00 160 21,00 schwarz Ringsheim 2

Moduł Rurowy

Rodzaj tworzywa Länge (mm) Da (mm) Stärke e (mm) SDR Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 6000 900 53,3 17,00 hellgrau Ringsheim 1
PE 100 6000 710 27,2 26,00 hellgrau Ringsheim 1
PE 100 6000 400 22,7 17,60 schwarz/grau Ringsheim 1
PE 100 6000 900 53,3 17,00 hellgrau Ringsheim 1
PE 100 6000 560 26,7 21,00 schwarz/grau Ringsheim 2
PE 100 6000 900 53,3 17,00 schwarz Ringsheim 1
PE 100 6000 450 25,5 17,60 schwarz/grau Ringsheim 2
PE 100 6000 450 25,5 17,60 schwarz/grau Ringsheim 4
PE 100 6000 560 31,7 17,60 schwarz/grau Ringsheim 1
PE 100 6000 560 31,7 17,60 schwarz/grau Ringsheim 2
PE 100 6000 280 15,9 17,60 schwarz/grau Ringsheim 2
PE 100 6000 630 35,7 17,60 schwarz/grau Ringsheim 4
PE 100 1500 500 29,7 17,00 schwarz Ringsheim 2
PE 100 6000 315 17,9 17,60 schwarz/grau Ringsheim 1
PE 100 6000 630 37,4 17,00 schwarz/grau Ringsheim 4
PE 100 6000 800 47,4 17,00 hellgrau Ringsheim 1
PE 100 6000 710 42,1 17,00 hellgrau Ringsheim 1
PE 100 6000 710 42,1 17,00 hellgrau Ringsheim 2
PE 100 Lining 2830 900 53,3 17,00 schwarz Ringsheim 2
PE 100 RC 6000 450 26,7 17,00 braun/schwarz Ringsheim 1
PE 100 RC 6000 680 40,0 17,00 braun/grau Ringsheim 1
PP 470 280 13,0 0,00 grau Ringsheim 294
PP 1000 292 13,0 0,00 grau Ringsheim 65
PP 1000 775 37,0 0,00 grau Ringsheim 10
PP 1000 680 32,0 0,00 grau Ringsheim 6
PP 470 630 35,7 17,60 grau Ringsheim 2
PP 1000 180 15,0 0,00 grau Ringsheim 71
PP 1000 560 31,7 17,60 grau Ringsheim 2
PP 1370 450 25,0 0,00 grau Ringsheim 2
PP 470 420 21,0 0,00 grau Ringsheim 5
PP 3000 775 37,0 0,00 grau Ringsheim 10
PP 2000 740 37,0 0,00 grau Ringsheim 2
PP 500 330 18,5 0,00 grau Ringsheim 9
PP 470 385 16,5 0,00 grau Ringsheim 10
PP 470 485 22,5 0,00 grau Ringsheim 7
PP 470 225 15,0 0,00 grau Ringsheim 1
PP 500 280 18,0 0,00 grau Ringsheim 12
PP Ringsheim 7
PP Lining Ringsheim 2
PP-H AlphaPlus 654 250 22,7 11,00 grau Ringsheim 4

Rura

Rodzaj tworzywa Länge (mm) Da (mm) Stärke e (mm) SDR PN-Reihe Kolor Zakład Objętość (jednostki) Dostępność (jednostki)
PE 100 Ringsheim 5
PE 100 7300 1100 33,3 33,00 5,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 Ringsheim 82
PE 100 Ringsheim 1
PE 100 Ringsheim 1
PE 100 6000 450 25,5 17,60 10,0 schwarz/grau Ringsheim 15
PE 100 Ringsheim 7
PE 100 6000 400 22,7 17,60 10,0 schwarz/grau Ringsheim 2
PE 100 6000 630 24,1 26,00 6,3 schwarz/grau Ringsheim 4
PE 100 6000 400 19,1 21,00 8,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 12000 280 25,4 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 4
PE 100 12000 315 28,6 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 6000 450 17,2 26,00 6,3 schwarz Ringsheim 2
PE 100 6000 710 42,1 17,00 10,0 hellgrau Ringsheim 14
PE 100 6000 16 1,8 9,00 20,0 schwarz Ringsheim 155
PE 100 12000 630 57,2 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 12000 1000 38,2 26,00 6,3 schwarz Ringsheim 11
PE 100 6020 900 53,3 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 3
PE 100 12000 63 3,8 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 1970 500 29,7 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 1000 500 12,3 41,00 4,0 schwarz Ringsheim 4
