Pozycje specjalne

Złączka
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PVDF | 63 | natur | Ringsheim | 10 |

Trójnik Kątowy
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | SDR | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | Ringsheim | 1 | ||||||
|
PE 100 | 160 | 9,5 | 45,0 DEG | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 | 225 | 13,4 | 45,0 DEG | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PE 100 | 315 | 18,7 | 45,0 DEG | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PPs | 160 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | grau | Ringsheim | 6 | |
|
PVC-U | 200 | 2,5 | 45,0 DEG | 0,00 | dunkelgrau | Ringsheim | 1 | |
|
PVC-U | 200 | 2,5 | 45,0 DEG | 0,00 | dunkelgrau | Ringsheim | 2 |

Kołnierz ślepy
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | DN | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inna grupa produktów | 200 | 200 | grau | Ringsheim | 25 | |
|
Inna grupa produktów | 32 | 25 | grau | Ringsheim | 3 | |
|
Inna grupa produktów | 63 | 50 | grau | Ringsheim | 9 | |
|
Inna grupa produktów | 160 | 150 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
Inna grupa produktów | 110 | 100 | grau | Ringsheim | 15 | |
|
Inna grupa produktów | 90 | 80 | grau | Ringsheim | 8 | |
|
PP | 400 | 400 | grau | Ringsheim | 1 |

Łuk
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | Bogenradius (r) | SDR | PN-Reihe | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 315 | 12,1 | 90,0 DEG | ~ 1D | 26,00 | 6,3 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 FM | 250 | 22,7 | 30,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 FM | 250 | 22,7 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 FM | 160 | 14,6 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 FM | 400 | 36,3 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 RC | 200 | 18,2 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE-HPQ SIMODRAIN | Ringsheim | 5 | ||||||||
|
PP | 400 | 12,3 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 3,2 | grau | Ringsheim | 4 | |
|
PP-EL | 200 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PP-EL | 200 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PP-EL | 110 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 3 | ||
|
PP-H | 63 | 3,6 | 90,0 DEG | ~ 1D | 17,60 | 6,0 | grau | Ringsheim | 11 | |
|
PP-R | 90 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 4 | ||
|
PP-R | 250 | 3,5 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 35 | ||
|
PP-R | 160 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 70 | ||
|
PP-R | 450 | 25,5 | 90,0 DEG | ~ 1D | 17,60 | 6,0 | grau | Ringsheim | 9 | |
|
PPs | 160 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 15 | ||
|
PPs | 160 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 17 | ||
|
PPs | 315 | 5,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 1 | ||
|
PPs | 250 | 3,5 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 5 | ||
|
PVC-U | 200 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | dunkelgrau | Ringsheim | 50 | ||
|
PVC-U | 500 | 4,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | dunkelgrau | Ringsheim | 1 | ||
|
PVDF | 225 | 6,9 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 10,0 | natur | Ringsheim | 41 |

Tuleja Mufowa
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | PN-Reihe | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 20 | 12,5 | grau | Ringsheim | 60 | |
|
PP-R | 110 | 12,5 | grau | Ringsheim | 26 | |
|
PP-R | 75 | 12,5 | grau | Ringsheim | 44 | |
|
PP-R | 90 | 12,5 | grau | Ringsheim | 55 | |
|
PVDF | 63 | 16,0 | natur | Ringsheim | 34 | |
|
PVDF | 25 | 16,0 | natur | Ringsheim | 3 | |
|
PVDF | 40 | 16,0 | natur | Ringsheim | 1 | |
|
PVDF | 50 | 16,0 | natur | Ringsheim | 1 |

Uszczelka
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | PN-Reihe | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brak danych | 250 | 22,7 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 26 | |
|
Brak danych | 63 | 5,8 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 99 | |
|
Brak danych | 90 | 8,2 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
Brak danych | 90 | 5,4 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 3 |

Przepustnica
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 355 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
PPs | 160 | grau | Ringsheim | 7 | |
|
PPs | 250 | grau | Ringsheim | 2 |

Doppelrohr Reduktion Zentr.
|
Rodzaj tworzywa | DO-Abmessung 1 | DO-SDR 1 | DO-Abmessung 2 | DO-SDR 2 | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rura dwuścienna industrie | 63/110 | 11/17 | 32/90 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 1 |

Doppelrohr T-Stück
|
Rodzaj tworzywa | DO-Abmessung 1 | DO-SDR 1 | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rura dwuścienna industrie | 63/110 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 2 |

Doppelrohr Übergangsstück
|
Rodzaj tworzywa | DO-Abmessung 1 | DO-SDR 1 | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rura dwuścienna industrie | 63/110 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 1 |

Rura Owalna
|
Rodzaj tworzywa | Länge (mm) | Eiprofilrohr-Breite ba (mm) | Eiprofilrohr-Höhe ha (mm) | Stärke e (mm) | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 1200 | 567 | 850 | ID 567 | hellgrau | Ringsheim | 61 |

Płyta Komorowa
|
Rodzaj tworzywa | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Stärke oben (mm) | Stärke unten (mm) | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 3000 | 1000 | 54 | 6,0 | 6,0 | blau | Kirn | 4 | |
|
PPs | 2000 | 1000 | 40 | 6,0 | 6,0 | grau | Kirn | 13 |

Pręt Z Otworem
|
Rodzaj tworzywa | Länge (mm) | Durchm.außen (mm) | Durchm.innen (mm) | Länge (foot) | Durchmesser außen (inch) | Durchmesser innen (inch) | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 230 | 710,0 | 380,0 | 0,755 FT | 27,953 IN | 14,961 IN | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE 100 RC | 2000 | 810,0 | 420,0 | 6,562 FT | 31,890 IN | 16,535 IN | schwarz | Kirn | 1 |

Zaślepka
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 80 | 200 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | ||
|
PP-H | 110 | 0,0 | grau | Ringsheim | 20 | ||
|
PVC-U | 75 | 3,0 | 0,00 | dunkelgrau | Ringsheim | 8 | |
|
PVDF | 40 | 0,0 | natur | Ringsheim | 284 |

Kołnierz Luźny
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | DN | Anschluss (Zoll) | Bohrung | Bohrung Mass | PN-Reihe | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inna grupa produktów | 90 | 80 | ISO/DIN | PN 10/16 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 55 | ||
|
Inna grupa produktów | 500 | 500 | ISO/DIN | PN 16 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
Inna grupa produktów | 1200 | ISO/DIN | PN 10 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 60 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 144 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 120 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 107 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 20 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 16 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 26 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 5 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 10 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 9 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 9 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | Ringsheim | 10 | ||||||||
|
Inna grupa produktów | 800 | 800 | ISO/DIN | PN 10 | 10,0 | x | Ringsheim | 4 | ||
|
Inna grupa produktów | 63 | 2" | ANSI | CLASS 150 | schwarz | Ringsheim | 96 | |||
|
Inna grupa produktów | 90 | 3" | ANSI | CLASS 150 | schwarz | Ringsheim | 10 | |||
|
Inna grupa produktów | 160 | 6" | ANSI | CLASS 150 | schwarz | Ringsheim | 5 | |||
|
Inna grupa produktów | 500 | 500 | ISO/DIN | PN 10 | 10,0 | grau | Ringsheim | 2 |

Kołnierz Mufowy
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 125 | grau | Ringsheim | 45 | |
|
PP-R | 160 | grau | Ringsheim | 21 |

Mufa
|
Rodzaj tworzywa | Da (mm) | Stärke e (mm) | PN-Reihe | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 140 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | ||
|
PE 100 | 500 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 11 | |
|
PE 100 | 355 | 0,0 | 6,0 | schwarz | Ringsheim | 13 | |
|
PE 100 | 560 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | |
|
PE 100 | Ringsheim | 26 | |||||
|
PE 80 | 110 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2913 | ||
|
PP-R | 400 | 6,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 3 | |
|
PVC-U | 250 | 3,0 | 0,0 | dunkelgrau | Ringsheim | 24 |

Profil
|
Rodzaj tworzywa | Profiltyp | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Länge (inch) | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | ----- | 5000 | 49 | 4,0 | 112,0 | 196,850 IN | grau | Kirn | 532 |

Płyta
|
Rodzaj tworzywa | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Kolor | Zakład | Objętość (jednostki) | Dostępność (jednostki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELPLAST | 3050 | 1220 | 10,0 | weiss | Kirn | 80 | |
|
CELPLAST | 3050 | 1220 | 13,0 | weiss | Kirn | 120 | |
|
CELPLAST | 3050 | 1220 | 15,0 | weiss | Kirn | 120 | |
|
CELPLAST | 3050 | 1220 | 17,0 | weiss | Kirn | 79 | |
|
CELPLAST | 3050 | 1220 | 19,0 | weiss | Kirn | 111 | |
|
CELPLAST | 3050 | 1220 | 24,0 | weiss | Kirn | 60 | |
|
CELPLAST | 3050 | 1560 | 15,0 | weiss | Kirn | 90 | |
|
CELPLAST | 3050 | 1560 | 17,0 | weiss | Kirn | 81 | |
|
CELPLAST | 3050 | 1560 | 19,0 | weiss | Kirn | 50 | |
|
COPLAST-AS | 3050 | 1500 | 24,0 | weiss | Kirn | 140 | |
|
COPLAST-AS-X | 2440 | 1220 | 3,0 | weiss | Kirn | 582 | |
|
EVA @1 | 400 | 400 | 8,0 | natur | Kirn | 1800 | |
|
EVA @1 | 400 | 400 | 9,0 | natur | Kirn | 1140 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 2000 | 1000 | 10,0 | grau | Kirn | 3 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1600 | 500 | 50,0 | natur | Kirn | 12 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1600 | 500 | 50,0 | bunt | Kirn | 10 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 900 | 450 | 50,0 | gruen | Kirn | 32 | |
|
PC - Blend | 1000 | 200 | 3,0 | graphitgrau | Kirn | 10 | |
|
PC - Blend | 350 | 100 | 3,0 | signalweiss | Kirn | 168 | |
|
PE 100 | 3000 | 2000 | 100,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PE 100 | 2080 | 1070 | 6,0 | natur | Kirn | 150 | |
|
PE 100 | 3160 | 1500 | 10,0 | schwarz | Kirn | 385 | |
|
PE 100 | 4000 | 2000 | 25,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PE 46 | 2000 | 1000 | 20,0 | bunt | Kirn | 51 | |
|
PE 46 | 2000 | 1000 | 30,0 | bunt | Kirn | 11 | |
|
PE 46 | 2000 | 1000 | 40,0 | bunt | Kirn | 88 | |
|
PE 55 | 4000 | 1000 | 10,0 | gruen | Kirn | 20 | |
|
PE 55 | 3000 | 1250 | 35,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE 55 | 3000 | 1250 | 40,0 | schwarz | Kirn | 3 | |
|
PE-EL | 3000 | 1500 | 10,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE-EL | 3000 | 1500 | 3,0 | schwarz | Kirn | 119 | |
|
PE-HD | 4000 | 2000 | 15,0 | natur | Kirn | 18 | |
|
PE-HD | 6700 | 1500 | 15,0 | blaugrau | Kirn | 10 | |
|
PE-HD | 2440 | 1220 | 10,0 | natur | Kirn | 107 | |
|
PE-HD | 4600 | 1500 | 10,0 | schwarz | Kirn | 15 | |
|
PE-HD | 4000 | 2000 | 8,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE-HD @1 | 1400 | 1400 | 10,0 | natur | Kirn | 133 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 12,0 | schwarz | Kirn | 8 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 735 | 415 | 50,0 | blau | Kirn | 20 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 4000 | 2000 | 25,0 | hellolivgruen | Kirn | 4 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 4000 | 2000 | 40,0 | hellolivgruen | Kirn | 5 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 50,0 | blau | Kirn | 8 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 16,0 | gruen | Kirn | 23 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 100,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 12,0 | schwarz | Kirn | 43 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 8,0 | schwarz | Kirn | 69 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 25,0 | gruen | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 30,0 | gruen | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 35,0 | natur | Kirn | 15 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 8,0 | natur | Kirn | 30 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 8,0 | natur | Kirn | 58 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 12,0 | schwarz | Kirn | 24 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 40,0 | gruen | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 40,0 | gruen | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 80,0 | schwarz | Kirn | 3 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 8,0 | schwarz | Kirn | 89 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2005 | 1250 | 30,0 | natur | Kirn | 12 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 2,0 | schwarz | Kirn | 138 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4120 | 2010 | 15,0 | rotbraun | Kirn | 1 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 80,0 | blau | Kirn | 2 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4080 | 2005 | 15,0 | natur | Kirn | 12 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4080 | 2005 | 25,0 | natur | Kirn | 4 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 35,0 | schwarz | Kirn | 12 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 100,0 | schwarz | Kirn | 6 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 15,0 | rotbraun | Kirn | 2 | |
|
PE-HWST | 3000 | 1500 | 25,0 | natur | Kirn | 3 | |
|
PE-LD @1 | 800 | 1000 | 3,0 | natur | Kirn | 447 | |
|
PETG @1 | 2050 | 1250 | 4,0 | glasklar | Kirn | 15 | |
|
PETG @1 | 2050 | 1250 | 8,0 | glasklar | Kirn | 9 | |
|
PP | 3000 | 1500 | 4,0 | schwarz | Kirn | 300 | |
|
PP | 3000 | 1500 | 5,0 | schwarz | Kirn | 250 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 4,5 | weiss | Kirn | 40 | |
|
PP-C | 4000 | 1500 | 8,0 | grau | Kirn | 30 | |
|
PP-C | Kirn | 49 | |||||
|
PP-C | 3000 | 1500 | 20,0 | schwarz | Kirn | 96 | |
|
PP-C | 10000 | 1500 | 1,0 | grau | Kirn | 25 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 9,0 | schwarz | Kirn | 5 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | weiss | Kirn | 7 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | weiss | Kirn | 4 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | grau | Kirn | 55 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | hellblau | Kirn | 8 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | hellblau | Kirn | 40 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 6,0 | weiss | Kirn | 37 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 20,0 | weiss | Kirn | 31 | |
|
PP-EL | 3000 | 1500 | 15,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PP-EL-S | 2000 | 1000 | 20,0 | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PP-Foam | 2000 | 1000 | 8,0 | hellgrau | Kirn | 130 | |
|
PP-Foam | 3000 | 1500 | 6,0 | hellgrau | Kirn | 83 | |
|
PP-H | Kirn | 17 | |||||
|
PP-H | 1156 | 176 | 110,0 | natur | Kirn | 3 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 45,0 | natur | Kirn | 9 | |
|
PP-H | 2000 | 62 | 62,0 | grau | Kirn | 48 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 12,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 10,0 | weiss | Kirn | 83 | |
|
PP-H | 4000 | 2000 | 20,0 | weiss | Kirn | 7 | |
|
PP-H | 2500 | 2000 | 20,0 | weiss | Kirn | 8 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 25,0 | schwarz | Kirn | 10 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 4,0 | weiss | Kirn | 179 | |
|
PP-H | 2500 | 1000 | 4,0 | schwarz | Kirn | 80 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4000 | 2000 | 25,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 8,0 | grau | Kirn | 99 | |
|
PP-H AlphaPlus | 660 | 660 | 6,0 | grau | Kirn | 400 | |
|
PP-H AlphaPlus | 860 | 760 | 6,0 | grau | Kirn | 393 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 45,0 | grau | Kirn | 4 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4000 | 1000 | 60,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 3000 | 2000 | 60,0 | grau | Kirn | 1 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 1,5 | grau | Kirn | 481 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 12,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4120 | 2010 | 50,0 | grau | Kirn | 1 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 12,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PPs | 162 | 162 | 50,0 | grau | Kirn | 72 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 4,7 | weiss | Kirn | 50 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 5,0 | weiss | Kirn | 50 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 6,0 | weiss | Kirn | 77 | |
|
PVC-C | 2000 | 1000 | 35,0 | schweizer grau | Kirn | 2 | |
|
PVC-CAW | 2800 | 1220 | 2,3 | weiss | Kirn | 27 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 12,0 | dunkelgrau | Kirn | 13 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10,0 | grau | Kirn | 3 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5,0 | dunkelgrau | Kirn | 1 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3,0 | schwarz | Kirn | 78 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8,0 | schweizer grau | Kirn | 2 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8,0 | elfenbein | Kirn | 64 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5,0 | elfenbein | Kirn | 48 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6,0 | lichtgrau | Kirn | 45 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25,0 | weiss | Kirn | 23 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10,0 | dunkelgrau | Kirn | 15 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3,0 | dunkelgrau | Kirn | 2 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1,0 | schwarz | Kirn | 443 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1,5 | schwarz | Kirn | 310 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8,0 | lichtgrau | Kirn | 12 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 2438 | 1219 | 15,0 | weiss | Kirn | 12 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 4013 | 1219 | 15,0 | weiss | Kirn | 39 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 4013 | 1219 | 15,0 | weiss | Kirn | 20 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 2997 | 1219 | 5,0 | weiss | Kirn | 20 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 2438 | 1219 | 31,8 | weiss | Kirn | 2 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 2438 | 1219 | 50,8 | weiss | Kirn | 7 | |
|
PVC-GLAS | 1140 | 1100 | 8,0 | glasklar | Kirn | 218 | |
|
PVC-MZ Color | 1425 | 910 | 4,0 | weiss | Kirn | 842 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 2,0 | blau | Kirn | 282 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 2,0 | rot | Kirn | 580 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 2,0 | schwarz | Kirn | 131 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 5,0 | weiss | Kirn | 35 | |
|
PVC-T | 2175 | 975 | 1,5 | weiss | Kirn | 200 | |
|
PVC-T | 2000 | 855 | 1,4 | weiss | Kirn | 3230 | |
|
PVC-T Dekor | 2000 | 860 | 1,3 | braun | Kirn | 675 | |
|
PVC-T Dekor | 2175 | 975 | 1,3 | braun | Kirn | 1119 | |
|
PVC-T Dekor | 2000 | 860 | 1,3 | braun | Kirn | 550 | |
|
PVDF | 500 | 500 | 20,0 | natur | Kirn | 8 | |
|
PVDF | 1000 | 500 | 20,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PVDF | 1500 | 500 | 20,0 | natur | Kirn | 4 | |
|
PVDF | 2000 | 500 | 20,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PVDF | 1000 | 1000 | 20,0 | natur | Kirn | 6 | |
|
SIMOFLOOR | 1250 | 1297 | 4,1 | grau | Kirn | 40 | |
|
SIMOFLOOR | 628 | 915 | 3,2 | grau | Kirn | 308 | |
|
SIMOFLOOR | 633 | 928 | 3,2 | grau | Kirn | 400 | |
|
SIMOLUX | 3000 | 800 | 2,0 | weiss | Kirn | 2 | |
|
SIMOPOR E | 3050 | 2030 | 3,0 | weiss | Kirn | 225 | |
|
SIMOPOR E | 3050 | 2030 | 6,0 | weiss | Kirn | 720 | |
|
SIMOPOR E | 3050 | 1530 | 3,0 | weiss | Kirn | 32 | |
|
SIMOPOR EP | 3050 | 2030 | 6,0 | weiss | Kirn | 480 | |
|
SIMOPOR EP | 3050 | 1530 | 3,0 | weiss | Kirn | 400 | |
|
SIMOPOR EP | 3050 | 1530 | 5,0 | weiss | Kirn | 420 | |
|
SIMOPOR EP | 3050 | 1220 | 6,0 | weiss | Kirn | 120 | |
|
SIMOPOR EP | 3050 | 1220 | 5,0 | weiss | Kirn | 160 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 2050 | 1,0 | weiss | Kirn | 200 | |
|
SIMOPOR EP PT | 2440 | 1220 | 3,0 | weiss | Kirn | 300 | |
|
SIMOPOR EP PT | 2440 | 1220 | 5,0 | weiss | Kirn | 240 | |
|
SIMOPOR EP PT | 2440 | 1220 | 10,0 | weiss | Kirn | 50 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 1220 | 4,0 | weiss | Kirn | 140 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 1220 | 10,0 | weiss | Kirn | 50 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 1220 | 5,0 | weiss | Kirn | 240 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 2050 | 2,0 | weiss | Kirn | 440 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 2050 | 5,0 | weiss | Kirn | 2400 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 2050 | 10,0 | weiss | Kirn | 181 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 1560 | 3,0 | weiss | Kirn | 280 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 1560 | 5,0 | weiss | Kirn | 500 | |
|
SIMOPOR EP PT | 3050 | 1560 | 10,0 | weiss | Kirn | 150 | |
|
SIMOPOR S | 2500 | 1220 | 1,0 | weiss | Kirn | 226 | |
|
SIMOPOR S | 2440 | 1220 | 8,0 | weiss | Kirn | 45 | |
|
SIMOPOR S | 2030 | 1220 | 5,0 | weiss | Kirn | 560 | |
|
